Platz VNr Mannschaft Summe
1 0217 BSV 1960 Betzenrod 1109
Jan Ullrich Herchenröder366
Marcus Herchenröder374
Timo Lang369
2 0220 SV Nieder-Mockstadt 1063
Marco Naumann337
Andreas Rösch375
Thomas Schäfer351
3 0202 SG Schotten 1056
Ralph Engel355
Alexander Rühl374
Dr. Thomas Schloerb327

Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1218 Rösch Andreas 0220 SV Nieder-Mockstadt 375
2 1193 Herchenröder Marcus 0217 BSV 1960 Betzenrod 374
3 1045 Rühl Alexander 0202 SG Schotten 374
4 1113 Rausch Marcel 0208 SV Düdelsheim 369
5 1191 Lang Timo 0217 BSV 1960 Betzenrod 369
6 1039 Leitner Patrick 0201 Büdinger SG 368
7 1192 Herchenröder Jan Ullrich 0217 BSV 1960 Betzenrod 366
8 1132 Burger Jens 0211 Echzeller SSG 364
9 1120 Rau Bastian 0210 SV Eichelsachsen/Wingersh. 363
10 1123 Möller Torben 0210 SV Eichelsachsen/Wingersh. 356
11 1048 Engel Ralph 0202 SG Schotten 355
12 1037 Meuser Markus 0201 Büdinger SG 355
13 1220 Schäfer Thomas 0220 SV Nieder-Mockstadt 351
14 1202 Seum Christian 0218 SV Schwickartshausen 338
15 1219 Naumann Marco 0220 SV Nieder-Mockstadt 337
16 1049 Schloerb Thomas 0202 SG Schotten 327
17 1183 Dietz Jan 0216 SV Ulfa 0
17 1033 Kraft Ricard 0201 Büdinger SG 0
17 1184 Link Timo 0216 SV Ulfa 0

Luftgewehr - Damenklasse (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1151 Luft Patrizia 0213 SV Rainrod 370
2 1185 Döll Melanie 0216 SV Ulfa 359
3 1121 Schulmeyer Jenny 0210 SV Eichelsachsen/Wingersh. 344
4 1099 Duru Günes 0207 SV Himbach 291
5 1079 Stolz Daniela 0203 SG Nidda 0

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 0201 Büdinger SG 355
Steffen Daab 83
Lars Drexler 155
Sammy Wiesner 117

Luftgewehr - Schülerklasse (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1012 Drexler Lars 0201 Büdinger SG 155
2 1159 Hänsel Timo 0214 SV Altenstadt 146
3 1011 Wiesner Sammy 0201 Büdinger SG 117
4 1100 Dadt Felix 0207 SV Himbach 106
5 1010 Daab Steffen 0201 Büdinger SG 83

Luftgewehr - Schülerinnenklasse (1.10.21)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1101 Ursprung Laura 0207 SV Himbach 144

Luftgewehr - Jugendklasse (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1007 Wittekind Herbert Markus 0201 Büdinger SG 289
2 1006 Jung Elias 0201 Büdinger SG 275

Luftgewehr - Juniorenklasse A (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1190 Moufang Leonard 0216 SV Ulfa 366
2 1203 Langlitz Kai 0218 SV Schwickartshausen 356

Luftgewehr - Juniorinnenklasse A (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1102 Geschke Christina 0207 SV Himbach 327

Luftgewehr - Juniorenklasse B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1139 Wehrum Marco 0211 Echzeller SSG 343
2 1216 Booch Julian 0220 SV Nieder-Mockstadt 335
3 1085 Seibert Dennis 0204 SV Ortenberg 289
4 1214 Kaufmann Manuell 0220 SV Nieder-Mockstadt 286
5 1084 Goll Maximilian 0204 SV Ortenberg 284

Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 0213 SV Rainrod 1087
Hans-Ludwig Imhof 365
Ralf Luft 368
Hans Georg Meisinger 354
2 0220 SV Nieder-Mockstadt 1064
Burkhard Erk 363
Hubert Fich 349
Markus Zinke 352

Luftgewehr - Herren-Altersklasse (1.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1152 Luft Ralf 0213 SV Rainrod 368
2 1153 Imhof Hans-Ludwig 0213 SV Rainrod 365
3 1212 Erk Burkhard 0220 SV Nieder-Mockstadt 363
4 1088 Staubach Klaus 0204 SV Ortenberg 359
5 1116 Sinner Wolfgang 0208 SV Düdelsheim 359
6 1021 Hartweg Frank 0201 Büdinger SG 356
7 1150 Meisinger Hans Georg 0213 SV Rainrod 354
8 1213 Zinke Markus 0220 SV Nieder-Mockstadt 352
9 1210 Fich Hubert 0220 SV Nieder-Mockstadt 349
10 1154 Müller Volker 0213 SV Rainrod 338
11 1022 Geiss Thomas 0201 Büdinger SG 0
AK 1211 Booch Andreas 0220 SV Nieder-Mockstadt 376

Luftgewehr - Damen-Altersklasse (1.10.51)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1098 Hagewald Elfi 0207 SV Himbach 362

Luftgewehr - Seniorenklasse A (1.10.60)


Platz VNr Mannschaft Summe
1 0214 SV Altenstadt 1039
Wilfried Gerlach 339
Stefan Hanns 340
Hans Otto Wolf 360

Luftgewehr - Seniorenklasse A (1.10.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1176 Wolf Hans Otto 0214 SV Altenstadt 360
2 1178 Hanns Stefan 0214 SV Altenstadt 340
3 1179 Gerlach Wilfried 0214 SV Altenstadt 339
4 1209 Ebert Heinz-Günter 0220 SV Nieder-Mockstadt 324
5 1177 Ohl Dieter 0214 SV Altenstadt 312
6 1074 Stolz Dieter 0203 SG Nidda 0

Luftgewehr - Seniorenklasse B (1.10.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein Summe
1 1064 Wenzel Theo 0203 SG Nidda 0

Stand: 11.02.2012, 14:00 / Datenherkunft: DV-System DAVID21