Schützenkreis 02 Büdingen

 

Fachwart für Gewehr    Ralf Luft                                     Schotten, den 13.12.11                

 

Rundenwettkämpfe  2011                                          Luftgewehr Grundklasse  III

 

Wettkampfergebnisse:

 

SV Nieder-Mockstadt

SV Wallernhausen

1373

1343

SV Ortenberg

TV07 Gelnhaar I

1333

1442

TV07 Gelnhaar II

SV Götzen

1337

1337

 

Abschlusstabelle:

 

1. TV07 Gelnhaar I

       20 : 0         Punkte

14589          Ringe 

2. SV Wallernhausen

       13 : 7         Punkte

13643          Ringe 

3. SV Ortenberg

       11 : 9         Punkte

13565          Ringe 

4. SV Nieder-Mockstadt

       10 : 10       Punkte

13438          Ringe

5. TV07 Gelnhaar II

3 : 17      Punkte

13174          Ringe

6. SV Götzen

3 : 17      Punkte

13443          Ringe 

 

Die besten Einzelschützen      

 

Stefan Wagner

Gelnhaar

372             Ringe

Stephan Günther

Gelnhaar

362             Ringe

Klaus Staubach

Ortenberg

360             Ringe

 

Bester Rundenwettkampfdurchschnitt aller Wettkämpfe

 

Stefan Wagner

Gelnhaar

372,60        Ringe

Dirk Daubert

Gelnhaar

366,80        Ringe

Stephan Günther

Gelnhaar

365,10          Ringe

 

Bestes Einzelergebnis aller Wettkämpfe

 

Dirk Daubert

Gelnhaar

386             Ringe

 

Bestes Mannschaftsergebnis aller Wettkämpfe

 

TV07 Gelnhaar

1483           Ringe

 

  Nichtzutreffendes streichen   Einzelwertung    
lfd.Nr. Name   1 2 3 4 5 6 7 8 9 10   Durch-schnitt
1 Stefan Wagner   376 372 373 368 382 378 369 369 367 372   372,6
2 Dirk Daubert   386 374 359 361 366 367 371 368 360 356   366,8
3 Stephan Günther   366 370 372 354 364 359 373 365 366 362   365,1
4 Klaus Staubach   378 355 347 363 366 374 357 371 369 360   364
5 Ralf Daubert   355 344 354 348 359 354 364 356 358 352   354,4
6 Angelika Fritzges   355 356 340 364 347 358 345 355 355 349   352,4
7 Angela Eggolt Hau         343 355 342 357 353 343 357   350
8 Martin Hansche   348     335 348   353 352 357     348,83
9 Horst Woelcke   341 338 346 341 342 335 355 347 354 336   343,5
10 Mathias Weber   340 352 345 322 341 346 336 348 346 341   341,7
11 Andreas Bauer   331 336 347 344   346 340 337 346 344   341,22
12 Christian Ladner   330 344 315 351 342 356 342 346 339 339   340,4
13 Benjamin Naumann   337 329 328 354 334 344 347 335 342 349   339,9
14 Günter Belz   347 328 332 347 349 340 336 351 329     339,89
15 Christoph Ganß   338 337 340 344 332 345 334 328 347 345   339
16 Ivonne Horn   337 336 336 333 346 337 333   334 349   337,89
17 Markus Naumann       341 342 325 349 326 335   335   336,14
18 Christian Cimander   334 335 329 340   332 348 330 324 329   333,44
19 Barbara Schauermann     320 336 341 339 329 340 327   325   332,13
20 Jens Kraus   307 258 328 340 354 344 357 340 331 345   330,4
21 Lothar Ladner   340 331 320 328 327 331 326 338 334 324   329,9
22 Stefan Finger   333 329 331 314 330 323 328 330 337 336   329,1
23 Christoph Lotz   305 316 328 308 324 329 329 317 335 325   321,6
24 Daniel Döpp   321 305 335 309 335 290 315 331 306 315   316,2
25 Anke Reiber       356                 0
26 Dennis Seibert     308     309 280     331     0
27 Gerold Erk     303           328   301   0
28 Konstanze Sauer   335                     0
29 Manuel Kaufmann   310 315     287       313     0
30 Maximilian Goll       292             319   0
31 Michael Theiss   370                     0
      24 24 24 24 24 24 24 24 24 24    
                             
                             
  Gelnhaar 2. Mannschaft