Schützenverein 1972 e.V. Schwickartshausen
Vereinsnummer:
0218
Vereinsanschrift:
| Eckstraße 5 | |
| 63667 Nidda-Schwickartshausen | |
|
Tel: |
06046-457 |
|
Fax: |
06046-941567 |
Vorstand:
| 1. Vorsitzender | Karl Heinz Seum | 06046-1069 | 0171-7618549 |
| 2. Vorsitzender | Jörg Kaiser | 06046-2126 | 0171-7393031 |
| Schatzmeister | Wilfried Frankenbach | 06046-7732 | |
| Schriftführer | Axel Streichardt | 06046-7581 | 0171-7729241 |
| Schießwart | Andreas Marth | 06046-2614 | 0171-6077581 |
| Stellv. Schießwart | Norbert Reuter | 06046-940120 | 0171-8348193 |
| Jugendwart | Christian Seum | 06046-941097 | 0170-9240970 |
| Stellv. Jugendwart | Kevin Rössler | 0151-16005024 | |
| Fachwart Pistole Lupi | Edgar Lampas | 06046-40882 | 0171-5149852 |
| Fachwart Pistole | Andreas Hartmann | 06043-3354 | 0151-15630738 |
| Fachwart Gewehr | Wolfgang Meiritz | 06046-7249 | 0174-7954689 |
Mannschftsführer:
| KK-Gewehr (Nidda) | Manfred Heppner | 06045-2482 | 0171-5133539 |
| 1. Luftgewehr | Manfred Heppner | 06045-2482 | 0171-5133539 |
| 2. Luftgewehr | Michael Seum | 06046-1068 | 0160-4708546 |
| 3. Luftgewehr (Jug.) | Michael Seum | 06046-1068 | 0160-4708546 |
| Luftpistole | Andreas Marth | 06046-2614 | 0171-6077581 |
| KK Pistole (SpoPi) | Michael Seum | 06046-1068 | 0160-4708546 |
| 1. GK-Pistole (Gebr.) | Andreas Marth | 06046-2614 | 0171-6077581 |
| 2. GK-Pistole (Gebr.) | Andreas Hartmann | 06043-3354 |
Verein in Zahlen
| Gebrauchspistole I | 5 | Schützen aktiv | |
| Gebrauchspistole II | 8 | Schützen aktiv | |
| Gebrauchspistole | 8 | Schützen Reserve | |
|
Gesamt |
21 | Schützen | |
| Sportpistole | 8 | Schützen aktiv | |
| 6 | Schützen Reserve | ||
|
Gesamt |
14 | Schützen | |
| Luftpistole | 4 | Schützen aktiv | |
| 4 | Schützen Reserve | ||
|
Gesamt |
8 | Schützen | |
| Luftgewehr Jugend | 3 | Schützen aktiv | |
| Nachwuchs wird dringend gesucht | |||
| Luftgewehr I | 7 | Schützen aktiv | |
| Luftgewehr II | 8 | Schützen aktiv | |
|
Gesamt |
15 | Schützen | |
| KK | 4 | Schützen aktiv | |
| Nachwuchs wird dringend gesucht |
Mitglieder Stand 12.2000
| 67 | männlich | |
| 22 | weiblich | |
| 89 | Gesamt |
| 39 ausgegebene Wettkampfpässe | Stand 12.2000 |
| Aufnahmegebühr bis 17 Jahren | 20.00 DM |
| Aufnahmegebühr ab 18 Jahren | 50.00 DM |
| Jahresbeitrag bis 17 Jahren | frei |
| Jahresbeitrag ab 18 Jahren | 24.00 DM |
| Neumitglieder ab 2001 | 36.00 DM |
Sonstige Aktivitäten:
Planung eines eigenen Schützenhauses (Anträge sind eingereicht).